စတော့ရှယ်ယာပေးပို့စာရင်း။ရုရှားကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရန်။
Siemens ထုတ်ကုန်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု,
ကုန်ပစ္စည်းအမည် | မော်ဒယ်နံပါတ် | qty (PCS) | အသားတင်အလေးချိန် / ကီလိုဂရမ် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် / ကီလိုဂရမ် | စုစုပေါင်းအလေးချိန် / ကီလိုဂရမ် | ဆူး |
plc module | 6Ep1437-3ba10 | 2 | 3.4 | 6.8 | 7 | |
plc module | 6ep3436-8sb00-0ay0 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | |
plc module | 6sl3055-0aa00-5a3 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.54 | |
plc module | 6sl3055-0aa00-5ba3 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7134-4jb51-0B00 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7331-7nf00-0 ခ | 1 | 0.311 | 0.311 | 0.511 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7321-1fh.0 -0aa0 | 2 | 0.29 | 0.58 | 0.78 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7-331-7pf11-01-011 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7335-7hg01-01-010 | 2 | 0.35 | 0.7 | 0.9 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7332-5нd011-0ခ | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7321-1bh02-0aa0 | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.68 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es73222-1HF01-0aa0 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.84 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7323-1BL00-0AA0 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es5421-8MA12 | 2 | 0.19 | 0.38 | 0.58 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7331-1Kf02-01-010 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6ES7314-1Ag13-0B0 | 2 | 0.33 | 0.35 | 0.55 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7216-2bd23-0xb0 | 2 | 0.57 | 0.6 | 0.8 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7153-2aa02-01-0xB0 | 1 | အမေရိကန်ဒေါ်လာ 0.29 | 0.19 | 0.39 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6GK1500-0FC10 | 20 | အမေရိကန်ဒေါ်လာ 0.05 | 2 | 2.2 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6FC5603-0ad00-0AA2 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1 | |
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ | 6es7158-3ad10-0xa0 | 1 | 0.25 | 0.65 | 0.85 |
အချိန် Post အချိန် - Jul-05-2022