ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အကျွမ်းကျင်ဆုံး FA တစ်နေရာတည်းတွင် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကထုတ်ကုန်များတွင် servo motor၊ planetary gearbox၊ inverter နှင့် PLC၊ HMI တို့ ပါဝင်သည်။ Panasonic၊ Mitsubishi၊ Yaskawa၊ Delta၊ TECO၊ Sanyo Denki၊ Scheider၊ Siemens၊ Omron စသည်တို့ အပါအဝင် အမှတ်တံဆိပ်များ။ ပို့ဆောင်ချိန်- ငွေပေးချေမှုရရှိပြီးနောက် ၃-၅ ရက်အတွင်း။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း- T/T၊ L/C၊ PayPal၊ West Union၊ Alipay၊ Wechat စသည်တို့။
| အမည် | သတ်မှတ်ချက်များ | မော်ဒယ် |
| CJ ယူနစ် အဒက်တာ | CJ-series အထူး I/O ယူနစ်များနှင့် CPU Bus ယူနစ်များကို ချိတ်ဆက်ရန် အဒက်တာ (CJ-series အဆုံးအဖုံးနှင့် အဆုံးပြား ၂ ခု ပါဝင်သည်) | CP1W-EXT01 |
|
အန်နာလော့ အဝင်ယူနစ်များ | အဝင် ၄ ခု (၁ မှ ၅ V (၁/၁၀,၀၀၀)၊ ၀ မှ ၁၀ V (၁/၂၀,၀၀၀)၊ -၅ မှ ၅ V (၁/၂၀,၀၀၀)၊ -၁၀ မှ ၁၀ V (၁/၄၀,၀၀၀) နှင့် ၄ မှ ၂၀ mA (၁/၁၀,၀၀၀)) ပြောင်းလဲခြင်းကာလ- ၂၀ µs/၁ မှတ်၊ ၂၅ µs/၂ မှတ်၊ ၃၀ µs/၃ မှတ်၊ ၃၅ µs/၄ မှတ် | CJ1W-AD042 |
| အဝင် ၈ ခု (၁ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V၊ –၁၀ မှ ၁၀ V၊ ၄ မှ ၂၀ mA) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- ၁/၈၀၀၀၊ ပြောင်းလဲမှုနှုန်း- အများဆုံး ၂၅၀ ms/အဝင် (၁/၄၀၀၀ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် အဝင် ၁ ms သတ်မှတ်နိုင်သည်။) | CJ1W-AD081-V1 | |
| အဝင် ၄ ခု (၁ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V၊ -၁၀ မှ ၁၀ V၊ ၄ မှ ၂၀ mA) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- ၁/၈၀၀၀၊ ပြောင်းလဲမှုနှုန်း- အများဆုံး ၂၅၀ ms/အဝင် (၁/၄၀၀၀ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနှင့် အဝင် ၁ ms သတ်မှတ်နိုင်သည်။) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
အန်နာလော့ အထွက်ယူနစ်များ | အထွက် ၄ ခု (၁ မှ ၅ V (၁/၁၀,၀၀၀)၊ ၀ မှ ၁၀ V (၁/၂၀,၀၀၀) နှင့် -၁၀ မှ ၁၀ V (၁/၄၀,၀၀၀) ပြောင်းလဲခြင်းကာလ- ၂၀ µs/၁ မှတ်၊ ၂၅ µs/၂ မှတ်၊ ၃၀ µs/၃ မှတ်၊ ၃၅ µs/၄ မှတ် | CJ1W-DA042V |
| အထွက် ၈ ခု (၁ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V၊ -၁၀ မှ ၁၀ V) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- ၁/၄၀၀၀; ပြောင်းလဲမှုနှုန်း- အများဆုံး ၁ ms/အထွက် (အထွက်/၁/၁ အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။) | CJ1W-DA08V | |
| အထွက် ၈ ခု (၄ မှ ၂၀ mA) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- ၁/၄၀၀၀; ပြောင်းလဲမှုနှုန်း- အများဆုံး အထွက် ၁ ms (အထွက် ၁/၈၀၀၀၊ ၂၅၀ µs အထိ သတ်မှတ်နိုင်သည်။) | CJ1W-DA08C | |
| အထွက် ၄ ခု (၁ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V၊ -၁၀ မှ ၁၀ V၊ ၄ မှ ၂၀ mA) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- ၁/၄၀၀၀၊ ပြောင်းလဲမှုနှုန်း- အများဆုံး ၁ မီလီစက္ကန့်/အမှတ်။ | CJ1W-DA041 | |
| အထွက် ၂ ခု (၁ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V၊ -၁၀ မှ ၁၀ V၊ ၄ မှ ၂၀ mA) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- ၁/၄၀၀၀၊ ပြောင်းလဲမှုနှုန်း- အများဆုံး ၁ မီလီစက္ကန့်/အမှတ်။ | CJ1W-DA021 | |
| အန်နာလော့ အဝင်/အထွက် ယူနစ် | အဝင် ၄ ခု၊ အထွက် ၂ ခု (၁ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V၊ -၁၀ မှ ၁၀ V၊ ၄ မှ ၂၀ mA) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး: ၁/၄၀၀၀; ပြောင်းလဲမှုနှုန်း: အများဆုံး ၁ ms/အမှတ် (၁/၈,၀၀၀၊ ၅၀၀ µs/အမှတ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။) | CJ1W-MAD42 |
|
လုပ်ငန်းစဉ်ထည့်သွင်းမှုယူနစ်များ | အပြည့်အဝ ယူနီဗာဆယ် အဝင် ၄ ခု- Pt100 (၃-ဝါယာကြိုး)၊ JPt100 (၃-ဝါယာကြိုး)၊ Pt1000 (၃-ဝါယာကြိုး)၊ Pt100 (၄-ဝါယာကြိုး)၊ K၊ J၊ T၊ E၊ L၊ U၊ N၊ R၊ S၊ B၊ WRe5-26၊ PLII၊ 4 မှ 20 mA၊ 0 မှ 20 mA၊ 1 မှ 5 V၊ 0 မှ 1.25 V၊ 0 မှ 5 V၊ 0 မှ 10 V၊ ±100-mV ရွေးချယ်နိုင်သော အကွာအဝေး၊ -1.25 မှ 1.25 V၊ -5 မှ 5 V၊ -10 မှ 10 V၊ ±10-V ရွေးချယ်နိုင်သော အကွာအဝေး Potentiometer ရုပ်ထွက်/ပြောင်းလဲမှုအမြန်နှုန်း- 1/256,000 (ပြောင်းလဲမှုစက်ဝန်း- ၆၀ ms/၄ မှတ်)၊ ၁/၆၄,၀၀၀ (ပြောင်းလဲမှုစက်ဝန်း- ၁၀ ms/၄ မှတ်)၊ ၁/၁၆,၀၀၀ (ပြောင်းလဲမှုစက်ဝန်း- ၅ ms/၄ မှတ်) | CJ1W-PH41U * |
| အပြည့်အဝ ယူနီဗာဆယ် အဝင် ၄ ခု- Pt100၊ JPt100၊ Pt1000၊ K၊ J၊ T၊ L၊ R၊ S၊ B၊ ၄ မှ ၂၀ mA၊ ၀ မှ ၂၀ mA၊ ၁ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V ပြောင်းလဲမှုနှုန်း- ၂၅၀ ms/၄ မှတ် | CJ1W-AD04U | |
| အဝင် ၄ ခု၊ B၊ J၊ K၊ L၊ R၊ S၊ T; ပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်း- ၂၅၀ ms/အဝင် ၄ ခု | CJ1W-PTS51 | |
| အဝင် ၄ ခု၊ Pt100 Ω (JIS၊ IEC)၊ JPt100 Ω၊ ပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်း- ၂၅၀ ms/အဝင် ၄ ခု | CJ1W-PTS52 | |
| အဝင် ၂ ခု၊ B၊ E၊ J၊ K၊ L၊ N၊ R၊ S၊ T၊ U၊ W၊ Re5-26၊ PL ±100 mV၊ ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး- 1/64,000၊ ပြောင်းလဲနှုန်း- 10 ms/အဝင် ၂ ခု | CJ1W-PTS15 | |
| အဝင် ၂ ခု၊ ၀ မှ ၁.၂၅ V၊ -၁.၂၅ မှ ၁.၂၅ V၊ ၀ မှ ၅ V၊ ၁ မှ ၅ V၊ -၅ မှ ၅ V၊ ၀ မှ ၁၀ V၊ -၁၀ မှ ၁၀ V၊ ±၁၀-V ရွေးချယ်နိုင်သော အကွာအဝေး၊ ၀ မှ ၂၀ mA၊ ၄ မှ ၂၀ mA | CJ1W-PDC15 | |
|
အပူချိန်ထိန်းချုပ်ယူနစ်များ | ကွင်း ၄ ခု၊ သာမိုကာပယ် အဝင်၊ NPN အထွက် | CJ1W-TC001 |
| ကွင်း ၄ ခု၊ သာမိုကာပယ် အဝင်၊ PNP အထွက် | CJ1W-TC002 | |
| ကွင်း ၂ ခု၊ သာမိုကာပယ် အဝင်၊ NPN အထွက်၊ အပူပေးစက် လောင်ကျွမ်းမှု ထောက်လှမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် | CJ1W-TC003 | |
| ကွင်း ၂ ခု၊ သာမိုကာပယ် အဝင်၊ PNP အထွက်၊ အပူပေးစက် လောင်ကျွမ်းမှု ထောက်လှမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် | CJ1W-TC004 | |
| ကွင်း ၄ ခု၊ ပလက်တီနမ်ခုခံမှုသာမိုမီတာထည့်သွင်းမှု၊ NPN အထွက် | CJ1W-TC101 | |
| ကွင်း ၄ ခု၊ ပလက်တီနမ်ခုခံမှုသာမိုမီတာထည့်သွင်းမှု၊ PNP အထွက် | CJ1W-TC102 | |
| ကွင်း ၂ ခု၊ ပလက်တီနမ်ခုခံမှုသာမိုမီတာအဝင်၊ NPN အထွက်၊ အပူပေးစက်လောင်ကျွမ်းမှုထောက်လှမ်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် | CJ1W-TC103 | |
| ကွင်း ၂ ခု၊ ပလက်တီနမ်ခုခံမှုသာမိုမီတာထည့်သွင်းမှု၊ PNP အထွက်၊ အပူပေးစက်လောင်ကျွမ်းမှုထောက်လှမ်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် | CJ1W-TC104 | |
| မြန်နှုန်းမြင့် ကောင်တာယူနစ် | အဝင် ၂ ခု၊ အများဆုံး အဝင်ကြိမ်နှုန်း- ၅၀၀ kpps | CJ1W-CT021 |
| ရာထူးထိန်းချုပ်မှုယူနစ်များ | Pulse train၊ open collector output၊ 1 axis | CJ1W-NC113 |
| pulse train၊ open collector output၊ 2 axis | CJ1W-NC213 | |
| Pulse train၊ open collector output၊ 4 axis | CJ1W-NC413 | |
| Pulse train၊ line driver output၊ 1 axis | CJ1W-NC133 | |
| Pulse train၊ line driver output၊ 2 axis | CJ1W-NC233 | |
| Pulse train၊ line driver output၊ 4 axis | CJ1W-NC433 | |
| အာကာသယူနစ် | — | CJ1W-SP001 |
| ID အာရုံခံယူနစ်များ | V680 စီးရီးအတွက်၊ R/W ခေါင်း ၁ ခု | CJ1W-V680C11 |
| V680 စီးရီးအတွက်၊ R/W ခေါင်း ၂ ခု | CJ1W-V680C12 | |
| V600 စီးရီးအတွက်၊ R/W ခေါင်း ၁ ခု | CJ1W-V600C11 | |
| V600 စီးရီးအတွက်၊ R/W ခေါင်း ၂ ခု | CJ1W-V600C12 | |
| CompoNet မာစတာယူနစ် | Word slaves: ၂၀၄၈ မှတ်၊ Bit slaves: ၅၁၂ မှတ် | CJ1W-CRM21 |
| CompoBus/S မာစတာယူနစ် | CompoBus/S အဝေးထိန်း I/O၊ အများဆုံး ၂၅၆ မှတ်။ | CJ1W-SRM21 |
-
Omron CJ1W OC201 ဒစ်ဂျစ်တယ် I/O PLC မော်ဂျူး CJ1W-OC201
-
Omron ရောင်းအားကောင်း PLC မော်ဂျူး CPU မော်ဂျူးယူနစ် CJ1M-...
-
မူရင်းနှင့် အသစ် Omron plc CJ1W-DA041
-
Omron CJ1W Serial PROFIBUS-DP မာစတာယူနစ် PLC မီတာ...
-
Omron PLC CP-series Input Unit Module CP1W-8ED
-
Omron PLC CP-series Output Unit Module CP1W-32E...



